Selezionare | Inchiesta | NO. | Misurare | Carico nominale (N) | Peso (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | B | Smussatura | Cr | Cor | ||||||||||
mm | pollice | mm | pollice | Tipo aperto | Tipo schermato | rsmin (r) | |||||||||
mm | pollice | mm | pollice | mm | pollice | ||||||||||
63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.029 | ||
63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.042 | ||
63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0.041 | ||
63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0.6 | 0.024 | 9390 | 5020 | 0.088 | ||
63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0.6 | 0.024 | 10060 | 5860 | 0.1 | ||
63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 19 | 0.748 | 19 | 0.748 | 1 | 0.039 | 11900 | 7460 | 0.159 | ||
63007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.039 | 16210 | 10420 | 0.21 | ||
63008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8266 | 21 | 0.8266 | 1 | 0.039 | 17030 | 11700 | 0.259 | ||
I cuscinetti a sfere a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono semplici nel design, non separabili, adatti alle alte velocità e robusti nel funzionamento, richiedendo poca manutenzione. Le sfere con scanalatura profonda HIY hanno scanalature della pista profonde e ininterrotte. Queste scanalature della pista hanno un'osculazione stretta con le sfere, consentendo al cuscinetto di sopportare carichi radiali e carichi assiali in entrambe le direzioni. Caratteristica: I cuscinetti a sfere a gola profonda HIY sono caratterizzati.